
微小力タイプ
フォースセンサ

微小力タイプ

- μN(mgf)レベルの微小な力を高感度で検知、測定できます。
- 軽量、コンパクトなので取り扱いしやすく、研究開発や装置組み込みにも最適です。
- 形状や感度変更などのカスタマイズにも対応します。
製品応用例
微小な外力(反力)の計測や判別を必要とする様々な用途にご利用いただけます。
- プロービングの接触検知
- 針先の穿刺力
- 脆性デバイスの微小接触検知
- 粘弾性試験
- 試験片の引っ張り、圧縮、屈曲力測定
- 微小推力のモニタ
- 摩擦力の測定
ラインナップ
測定レンジ:0.1N
タイプ | 押圧用 | 引っ張り用 | 押圧/引っ張り 両用 |
---|---|---|---|
型番 | FS1M-0.1NP | FS1M-0.1NT | FS1M-0.1NB |
測定レンジ | 0 ~ 100mN (≒10gf) | ±50mN (≒±5gf) | |
分解能(感度) | 20μN (≒0.002gf) | ||
リニアリティ | ±1% | ||
剛性 | 343μm/N | ||
本体質量 | 100g | ||
サイズ | 40×52×20 |
測定レンジ:1N
タイプ | 押圧用 | 引っ張り用 | 押圧/引っ張り 両用 | ||
---|---|---|---|---|---|
型番 | FS1M-1NP | FS1M-1NT | FS1M-1NB | ||
測定レンジ | 0 ~ 1N(≒100gf) | ±0.5N(≒±50gf) | |||
分解能(感度) | 0.1mN(≒0.01gf) | ||||
リニアリティ | ±1% | ||||
剛性 | 50μm/N | ||||
本体質量 | 40g | ||||
サイズ | 34×25×16 |
測定レンジ:5N
タイプ | 押圧用 | 引っ張り用 | 押圧/引っ張り 両用 | ||
---|---|---|---|---|---|
型番 | FS1M-5NP | FS1M-5NT | FS1M-5NB | ||
測定レンジ | 0 ~ 5N(≒500gf) | ±2.5N(≒±250gf) | |||
分解能(感度) | 0.5mN(≒0.05gf) | ||||
リニアリティ | ±1% | ||||
剛性 | 9.9μm/N | ||||
本体質量 | 40g | ||||
サイズ | 34×25×16 |
アーム型
測定レンジ:0.1N
型番 | FSCU1-0.1N-S | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 0 ~ 100mN | ||||
分解能(感度) | 50μN(≒0.05gf) | ||||
リニアリティ | ±1% | ||||
剛性 | 96.9μm/N | ||||
本体質量 | 10g | ||||
サイズ | 15×14×64 |
製品に関するお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
-
ピエゾステージ
-
精密モータステージ
-
フォースセンサ
-
製品応用例